| 2008.04.26 | 체크카드출금 | (주)신양머그 | 2,000 | 748,201 | 계산역 | |
| 2008.04.25 | 체크카드출금 | 동원생활관 | 2,400 | 750,201 | 계산역 | |
| 2008.04.24 | 체크카드출금 | 신사동에서 옷 | 44,800 | 752,601 | 계산역 | |
| 체크카드출금 | 카페그란데 | 38,000 | 797,401 | 계산역 | ||
| 2008.04.18 | CD공동출금 | 100,800 | 835,401 | 농 협 | ||
| 2008.04.13 | 체크카드출금 | 시계 | 59,000 | 936,201 | 계산역 | |
| 2008.04.13 | 체크카드출금 | 밥-페퍼런치 | 12,600 | 995,201 | 계산역 | |
| 2008.04.07 | 체크카드출금 | mp3 | 69,000 | 1,007,801 | 계산역 | |
| 2008.04.03 | CD공동출금 | 101,000 | 1,076,801 | 신 한 | ||
| 429,600 |
뭔데 벌써 3월치가 다 없지?? ㅠㅠ
계속 기록해야겠다
시계, mp3 나 스포츠센터 등록 같은게 약간 큰 듯?
현금이야 흠... 저달에 20만원밖에 안 썼나...
돈관리 돈관리!!
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요.
댓글 남기기