| 체크카드출금 | 동원생활관 | 9,900 | 883,051 | ||
| 2008.05.30 | 체크카드출금 | 서울대/포스코스포츠센터 | 162,000 | 892,951 | |
| 2008.05.29 | 체크카드출금 | 투썸플레이스서울대점 | 7,200 | 1,054,951 | |
| 2008.05.28 | 체크카드출금 | 식권 | 5,000 | 1,062,151 | |
| 2008.05.24 | 전자결제 | 7,500 | 1,067,151 | ||
| 2008.05.24 | 전자결제 | 19,500 | 1,074,651 | ||
| 2008.05.17 | 체크카드출금 | 쏘렌토 | 16,500 | 1,094,151 | |
| 2008.05.13 | 체크카드출금 | 마루 | 19,000 | 1,110,651 | |
| 2008.05.13 | 체크카드출금 | 노튼케쥬얼스포츠 | 78,400 | 1,129,651 | |
| 2008.05.12 | 체크카드출금 | 롯데마트 | 47,570 | 1,208,051 | |
| 2008.05.09 | 체크카드출금 | 책 산거(5권) | 40,780 | 1,255,621 | |
| 2008.05.07 | CD공동출금 | 100,800 | 1,296,401 | ||
| 2008.04.29 | CD공동출금 | 101,000 | 1,047,201 | ||
| 615,150 |
현금은 무조건 통장에서 빼 썼고..
여기에다가, 농협에서 빼 쓴 거까지 합하면... =ㅁ=
나좀짱인듯;;
돈쓰는거 정말 일 아니구나 ㅠㅠ
저축통장 당장 만들러 가야겠다
과외비도 달라고 해야지 ''
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요.
댓글 남기기